World GDP 1960-2023

World GDP 2023
110.791 trillion

The statistic shows global gross domestic product (GDP) from 1960 to 2023, with projections up until 2027. In 2023, global GDP amounted to about 110.791 trillion U.S. dollars, almost seven trillion more than in 2022.

  • World gdp for 2023 was $110.791 trillion a $6.9 trillion increase from 2022.

  • World gdp for 2022 was $103.82 trillion a $7.7 trillion increase from 2021.

  • World gdp for 2021 was $96.100 trillion a $11.1 trillion increase from 2020.

  • World gdp for 2020 was $84.906 trillion a $2.7 trillion decline from 2019.

World GDP 2023 & Historical Data

Year GDP Per Capita Growth
2023 $110,791.39B $15,677 3.6%
2022 103,827.03B $13,970 3.8%
2021 $96,100.09B $12,263 5.80%
2020 $84,906.81B $10,936 -3.27%
2019 $87,652.86B $11,407 2.61%
2018 $86,413.03B $11,366 3.28%
2017 $81,403.98B $10,826 3.38%
2016 $76,465.59B $10,286 2.80%
2015 $75,179.27B $10,232 3.08%
2014 $79,708.81B $10,976 3.06%
2013 $77,607.20B $10,816 2.82%
2012 $75,488.06B $10,648 2.71%
2011 $73,853.78B $10,545 3.32%
2010 $66,596.05B $9,621 4.53%
2009 $60,809.11B $8,891 -1.33%
2008 $64,123.70B $9,490 2.07%
2007 $58,355.02B $8,743 4.48%
2006 $51,779.85B $7,854 4.48%
2005 $47,779.71B $7,337 4.04%
2004 $44,117.60B $6,860 4.49%
2003 $39,146.99B $6,163 3.15%
2002 $34,911.43B $5,566 2.33%
2001 $33,615.44B $5,427 2.00%
2000 $33,830.88B $5,533 4.49%
1999 $32,737.37B $5,425 3.52%
1998 $31,539.96B $5,297 2.79%
1997 $31,620.44B $5,385 3.90%
1996 $31,736.66B $5,482 3.62%
1995 $31,043.65B $5,440 3.09%
1994 $27,872.26B $4,958 3.31%
1993 $25,821.98B $4,663 1.81%
1992 $25,406.11B $4,659 2.07%
1991 $23,759.57B $4,426 1.46%
1990 $22,779.98B $4,314 2.87%
1989 $20,194.00B $3,891 3.75%
1988 $19,338.00B $3,791 4.64%
1987 $17,307.24B $3,453 3.73%
1986 $15,205.32B $3,088 3.44%
1985 $12,860.09B $2,657 3.70%
1984 $12,269.79B $2,580 4.68%
1983 $11,838.32B $2,533 2.65%
1982 $11,608.06B $2,528 0.39%
1981 $11,725.86B $2,599 1.93%
1980 $11,334.89B $2,557 1.88%
1979 $10,052.67B $2,307 4.17%
1978 $8,655.21B $2,022 4.14%
1977 $7,349.66B $1,747 4.10%
1976 $6,498.37B $1,571 5.30%
1975 $5,977.99B $1,472 0.64%
1974 $5,366.74B $1,346 1.79%
1973 $4,656.24B $1,190 6.41%
1972 $3,816.54B $995 5.62%
1971 $3,310.26B $880 4.27%
1970 $2,996.75B $814 3.93%
1969 $2,740.74B $760 5.82%
1968 $2,484.82B $703 5.94%
1967 $2,302.17B $665 4.16%
1966 $2,163.55B $638 5.71%
1965 $1,993.59B $600 5.55%
1964 $1,830.00B $562 6.56%
1963 $1,671.35B $524 5.18%
1962 $1,550.30B $496 5.32%
1961 $1,448.39B $472 3.79%
1960 $1,392.05B $459 3.60%
Categories: GDP