Turkey GDP 2023
The live counter shows estimated figures for Turkey GDP during the current year (from January 1, 2023 up to
December 2, 2023
based on the latest IMF.
The statistic shows Turkey gross domestic product (GDP) from 1960 to 2023, with projections up until 2027. In 2023, Turkey GDP amounted to about 941 billion U.S. dollars, almost 88 billion U.S. dollars Higher than in 2022, based on the latest IMF estimates.
Turkey GDP Growth rate for 2023 was 3.03%, a1.94% decline from 2022.
Turkey GDP Rank 20th (Nominal) and 11th (PPP).
Turkey GDP 1960-2027
IMF projections for 2020 through 2027
The following list contains the various countries’ projected GDP (nominal) from 2020 to 2027. (GDP in million U.S Dollar)
Turkey GDP - Historical Data - 2024 Forecast
Year | GDP (billion US$) | GDP Per Capita | Growth |
---|---|---|---|
2027* | $1,354.31B | $14,971 | 3.02% |
2026* | $1,239.08B | $13,837 | 3.03% |
2025* | $1,133.98B | $12,797 | 2.95% |
2024* | $1,037.86B | $11,841 | 3.0% |
2023 | $941.55B | $10,863 | 3.03% |
2022 | $853.49B | $9,961 | 4.97% |
2021 | $817.51B | $9,654 | 11.35% |
2020 | $720.11B | $8,612 | 1.94% |
2019 | $759.94B | $9,103 | 0.78% |
2018 | $778.47B | $9,401 | 2.98% |
2017 | $859.00B | $10,464 | 7.50% |
2016 | $869.69B | $10,734 | 3.32% |
2015 | $864.32B | $10,852 | 6.08% |
2014 | $938.95B | $12,021 | 4.94% |
2013 | $957.78B | $12,508 | 8.49% |
2012 | $880.56B | $11,697 | 4.79% |
2011 | $838.76B | $11,308 | 11.20% |
2010 | $776.99B | $10,615 | 8.43% |
2009 | $649.27B | $8,990 | -4.82% |
2008 | $770.46B | $10,803 | 0.82% |
2007 | $681.34B | $9,669 | 5.04% |
2006 | $557.06B | $8,004 | 6.95% |
2005 | $506.31B | $7,369 | 8.99% |
2004 | $408.88B | $6,032 | 9.80% |
2003 | $314.59B | $4,705 | 5.76% |
2002 | $240.25B | $3,641 | 6.45% |
2001 | $201.75B | $3,100 | -5.75% |
2000 | $274.30B | $4,278 | 6.93% |
1999 | $256.39B | $4,058 | -3.26% |
1998 | $275.97B | $4,434 | 2.40% |
1997 | $189.83B | $3,098 | 7.58% |
1996 | $181.48B | $3,010 | 7.38% |
1995 | $169.49B | $2,858 | 7.88% |
1994 | $130.69B | $2,241 | -4.67% |
1993 | $180.17B | $3,145 | 7.65% |
1992 | $158.46B | $2,814 | 5.04% |
1991 | $150.03B | $2,712 | 0.72% |
1990 | $150.68B | $2,774 | 9.27% |
1989 | $107.14B | $2,010 | 0.29% |
1988 | $90.85B | $1,738 | 2.32% |
1987 | $87.17B | $1,701 | 9.49% |
1986 | $75.73B | $1,508 | 7.01% |
1985 | $67.23B | $1,367 | 4.24% |
1984 | $59.99B | $1,247 | 6.71% |
1983 | $61.68B | $1,312 | 4.97% |
1982 | $64.55B | $1,405 | 3.56% |
1981 | $71.04B | $1,579 | 4.86% |
1980 | $68.82B | $1,561 | -2.45% |
1979 | $89.33B | $2,068 | -0.62% |
1978 | $65.10B | $1,539 | 1.50% |
1977 | $58.68B | $1,418 | 3.41% |
1976 | $51.13B | $1,262 | 10.46% |
1975 | $44.76B | $1,128 | 7.17% |
1974 | $35.67B | $918 | 5.59% |
1973 | $25.63B | $674 | 3.26% |
1972 | $20.36B | $547 | 7.43% |
1971 | $16.28B | $448 | 5.57% |
1970 | $17.09B | $481 | 3.23% |
1969 | $19.47B | $561 | 4.08% |
1968 | $17.50B | $516 | 6.78% |
1967 | $15.64B | $474 | 4.73% |
1966 | $14.10B | $438 | 11.21% |
1965 | $11.97B | $381 | 2.82% |
1964 | $11.18B | $365 | 5.46% |
1963 | $10.36B | $347 | 9.07% |
1962 | $8.92B | $307 | 5.57% |
1961 | $7.99B | $283 | 1.16% |
1960 | $13.98B | $508 | % |
Sources
- World Bank – World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data.
- International Monetary Fund:
- United Nations: National Accounts Main Aggregates Database